기획예산팀
기획예산팀
위치 : 행정동 2층 기획처
전화 : 031-8041-0221, 0223~0226
팩스 : 0219
업무
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 일반업무 |
|
| 기획 |
|
| 경영심사분석 |
|
| 조정 |
|
| 규정 |
|
| 예산 |
|
| 기타 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=29
| 소속 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 기획처 | 기획처장 | 031-8041-0674 | |
| 기획예산팀 | 기획예산팀장 | 기획예산팀 업무 총괄 | 031-8041-0221 |
| 기획예산팀 | 기획, 소통, 공간 | 031-8041-0226 | |
| 기획예산팀 | 기획조정 등 | 031-8041-0225 | |
| 기획예산팀 | 등록금회계 예산 운영 | 031-8041-0224 | |
| 기획예산팀 | 등록금회계 예산 운영 | 031-8041-0223 |
전략기획팀
전략기획팀
위치 : 행정동 2층 기획처
전화 : 031-8041-0211~0213
팩스 : 0219
업무
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전략기획 |
|
| 정책개발 |
|
| 사업지원 |
|
| 대외협력 |
|
| 법인이사회 |
|
| 기타 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=30
| 소속 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 전략기획팀 | 전략기획팀장 | 전략기획팀 업무 총괄 | 031-8041-0211 |
| 전략기획팀 | 정부기관 대학현안 모니터링 및 대응 | 031-8041-0212 | |
| 전략기획팀 | 정부기관 대학현안 모니터링 및 대응, 법인 | 031-8041-0213 |
성과평가팀
성과평가팀
위치 : 행정동 2층 기획처
전화 : 031-8041-0227~0229
팩스 : 0219
업무
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 성과관리 |
|
| 대학평가 |
|
| 평가지표관리 |
|
| 정보공시 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=31
| 소속 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 성과평가팀 | 성과평가팀장 | 성과평가팀 총괄 | 031-8041-0227 |
| 성과평가팀 | 성과관리, 대학평가, 정보공시 | 031-8041-0228 | |
| 성과평가팀 | 031-8041-0229 |
IR센터
업무
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대학 성과 데이터 수집 및 관리 |
|
| 경영 성과 및 교육 성과 분석 |
|
| 분석 결과 공유 및 환류 |
|
담당자 및 연락처
fnctId=deptInfoHaksa,fnctNo=79
| 소속 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| IR센터 | IR센터 책임교수 | 031-8041-1458 | |
| IR센터 | IR센터장 | 031-8014-0687 | |
| IR센터 | 교육 성과(교육만족도, 학부교육실태 등) 분석 및 연구 | 031-8041-0203 | |
| IR센터 | 031-8041-0202 |
