시스템디자인전공 교과목개요
| 전공 | 교과목명 | 교과목 개요 | |
|---|---|---|---|
| 국문 | 영문 | ||
| 시스템디자인전공 | 4차산업기술의이해 | Introduction to Industry 4.0 | 4차 산업 기술의 융합적 활용 가능성을 분석하고, 디지털 혁신 시대에 요구되는 창의적 문제 해결 능력을 배양한다. 기술적 트렌드와 미래 직업 환경을 이해하며, 실제 사례 연구와 프로젝트 기반 학습을 통해 실무 능력의 기초를 함양한다. |
| 비즈니스문서작성 | IntroductionBusiness Writing Skills | 실제 업무에 활용할 수 있는 다양한 문서작성 기법을 학습하는 교과목이다. 한글, 워드, 엑셀, 파워포인트 등 업무문서를 작성하는 방법을 습득하고, 업무 이메일, 공문작성, 프레젠테이션 등 업무에 필요한 소통 능력을 배양한다. | |
| 2D도면해석 | 2D engineering Drawing | 2차원 도면의 이해와 해석 능력을 배양한다. 설계, 건축, 제조 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 2D 도면의 기본 원리와 기호 체계를 학습하고, 이를 해석하여 실무에 활용할 수 있는 역량을 개발한다. 도면의 구성 요소를 이해하고, 규격 및 표준을 분석하며, 설계 의도를 파악하는 실무 능력을 강화한다. | |
| 공학아이디어 | Engineering Idea | 공학적 사고와 창의적 문제 해결 능력을 배양하기 위한 기초 과목으로, 학생들이 실생활 문제를 공학적 관점에서 탐구하고 해결하는 과정을 학습한다. | |
| 제조공학기초 | Fundamentals of manufacturing engineering | 제조 공정의 기본 원리와 기술을 이해하고, 이를 통해 금속, 폴리머, 세라믹 등 다양한 재료의 특성과 이들에 적용되는 가공 및 제조 기술을 학습한다. 이를 통해 제조 산업분야의 공정 전반에 대한 이해도를 제고하는 것을 목표로 한다. | |
| 기초디자인 | Fundamentals of Industrial Design | 디자인의 기본 원리와 기법을 학습하고, 창의적 표현 능력을 개발하는 입문 과목입니다. 이 과목은 조형 원리, 색채 이론, 구성 기법 등 디자인의 핵심 개념을 이해하고 이를 기반으로 기초적인 디자인 감각과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 기초설계 | Concept design engineering | 공학설계 기본 원리와 과정에 대한 이해를 바탕으로, 창의적이고 실질적인 설계 역량을 배양한다. 조형 원리, 구조 이해, 기능 구현 등 설계의 핵심 요소를 다룹니다. 또한 팀 협업과 문제 해결 능력을 강화하고, 설계 아이디어의 실용성과 창의성을 기르는 것을 목표로 한다. | |
| 3D프린팅 기술 | 3D Printing Technology | 3D 프린팅의 기본 원리와 응용 기술을 이해하고, 이를 통해 다양한 산업 분야에서의 활용 능력을 학습한다. 3D 프린팅이 제조업, 의료, 건축, 예술 등 여러 분야에 미치는 영향을 분석하고, 미래 혁신 기술의 하나로 활용할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 3D모델링실무 | Practice of 3D Modeling | 산업현장에서의 널리 활용되고 있는 라이노,키샷,솔리드웍스 등을 활용하여 실제 업무에서 활용가능한 수준의 고급 모델링 기술을 습득하고, 실제 제품을 모델링하는 교과목이다. 또한 모델링한 결과물을 실사 렌더링까지 구현할 수 있도록 학습한다. | |
| 기초프로그래밍 | Fundamentals of Programing | 프로그래밍의 기본 개념과 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 간단한 프로그램을 설계하고 구현하는 능력을 학습한다. 프로그래밍의 핵심 요소 학습을 통해 SW 기반의 문제 해결 능력을 개발한다. | |
| 디자인씽킹 | Design Thinking | 디자인 씽킹의 이론적 배경을 검토하고, 100가지 창의적 아이디어 방법론을 연구하며 실습한다. 특히, 사용자의 니즈(needs)를 이해하고, 이를 해결할 수 있는 기회를 찾아내기 위해 공감적 태도(mindset)를 활용하는 일종의 복잡한 문제 해결에 대한 방법을 익힌다. 이는 제품, 서비스부터 비즈니스 모델과 프로세스에 이르는 다양한 형태의 문제 해결에 적용할 수 있는 사용자 중심의 혁신 프로세스이다. | |
| 공학윤리 | Engineering Ethics | 공학 분야에서 직면하는 윤리적 도전과 책임을 이해하고, 공학 활동이 사회, 환경, 경제에 미치는 영향 등의 분석 능력을 함양한다. 다양한 사례 연구를 통해 윤리적 딜레마를 분석하고, 공학 설계 및 실행 과정에서의 윤리적 기준을 적용하는 방법을 학습하여 글로벌 시대에서 공학자의 역할과 사회적 책임을 이해한다. | |
| 빅데이터운영관리기초 | Basic Big Data Management | 빅데이터의 특성과 구조를 이해하고, 데이터 수집, 저장, 처리, 분석 및 관리의 전반적인 프로세스를 다루는 과목으로 빅데이터의 기본 개념과 이를 효과적으로 운영, 관리하기 위한 기초 기술을 학습한다. 다양한 사례 연구를 통해 데이터 관리 기술에 대한 실무 지식을 쌓는다. | |
| IT융합콘텐츠 | IT Convergence and Digital Content | 정보기술(IT)과 다양한 콘텐츠 분야를 융합하여 창의적이고 혁신적인 디지털 콘텐츠를 개발하는 데 필요한 지식과 기술을 학습한다. IT 기술의 기본 원리와 콘텐츠 제작 도구를 이해하고, 이를 활용하여 다양한 산업에 적용 가능한 융합 콘텐츠를 설계하고 구현하는 능력을 개발한다. | |
| 현장실습1 | Field Training 1 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| AI시스템디자인 | AI System Design | 인공지능(AI) 기술을 활용하여 실제 문제를 해결할 수 있는 시스템을 설계하고 구현하는 데 필요한 지식과 기술을 학습한다. AI의 기본 개념과 원리를 이해하고, 다양고 새롭게 개발되고 있는 AI 기술들을 적극 도입하여 개발 프로세스에 활용하는 능력을 함양한다. | |
| 디자인공학설계 | Design Engineering | 디자인 및 공학 설계의 융합을 통해 구현된 창의적 문제 해결 사례들을 학습한다. 관련 모범 사례들의 단계별 문제 해결 방법의 이해와 공학 설계를 통해 창의적 문제 해결 능력을 함양한다. | |
| 미래혁신기술 | Advanced Technologies for Future Development | 4차 산업혁명을 주도하는 다양한 혁신 기술을 탐구하고, 이를 통해 미래 사회와 산업에서의 변화와 도전 과제를 이해한다. 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 로봇공학, 등 주요 미래 기술의 원리와 응용 사례를 다루며, 기술의 융합이 가져올 새로운 가능성을 분석한다. | |
| 현장실습2 | Field Training 2 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 프로젝트실무1 | Project Practice 1 | 창의적 문제해결 능력을 배양하기 위한 PBL 기반의 디자인 및 공학설계 프로젝트를 수행한다. 현재까지 학습한 다양한 S/W tool을 종합적으로 활용하여 문제해결방안 설계를 수행한다. | |
| 스마트제조혁신 | Smart Manufacturing and Innovation Strategies | 첨단 기술과 제조업을 융합하여 제조 공정, 제품 품질, 생산성 등을 혁신적으로 개선하는 방법론을 학습한다. 다양한 우수 사례 연구를 통해 스마트 제조 환경에 필요한 지식과 기술을 습득한다. | |
| 기술과경영 | Technology Management | 기술과 경영의 융합을 통해 기술 혁신이 어떻게 조직의 성장과 경쟁력을 강화하는 데 기여하는지 학습한다. 기술의 발전과 활용이 경영 전략과 운영에 미치는 영향을 탐구하며, 기술 기반의 비즈니스 모델과 혁신적인 경영 방식의 사례 연구를 통해 변화하는 기술 환경에 적응하기 위한 의사결정 및 리더십 역량을 배양한다. | |
| 품질공학 기초 | Basic Quality Engineering | 품질 관리와 품질 공학의 기본 개념과 원리를 이해하고, 품질 문제를 체계적으로 분석하고 해결하기 위한 기초적인 방법론을 학습한다. 품질 개선과 공정 관리를 위한 기본 도구와 기법을 기반으로 산업 현장에서의 품질 관리 능력을 배양한다. | |
| 현장실습3 | Field Training 3 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 프로젝트실무2 | Project Practice 2 | 창의적 문제해결 능력 심화학습 과정으로 R&D프로젝트실무1에서 도출된 해결안에 대한 pilot system을 실제 구현하는 것을 목표로 학습을 진행한다. | |
| 인공지능입문 | Introduction to Artificial Intelligence | 인공지능(AI)의 기본 개념과 원리를 학습하고, 주요 기술과 응용 사례를 학습한다. AI의 이론적 기초와 실제 응용 능력을 균형 있게 학습하여 AI 기술을 이해하고 활용할 수 있는 역량을 배양한다. | |
| IOT기술활용 | Application of IOT technology | 사물인터넷(Internet of Things, IoT)의 원리와 다양한 기술을 이해하고, 이를 실제 문제 해결 및 산업 응용에 활용하는 능력을 함양한다. IoT의 기본 구성 요소와 기술적 기초를 습득한 후, IoT 시스템 설계, 데이터 처리, 클라우드 연동 및 실시간 응용 사례를 통해 실무 역량을 강화한다. | |
| 현장실습4 | Field Training 4 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 품질공학 응용 | Advanced Quality Engineering | 품질공학의 이론과 기법을 심화 학습하고, 이를 실제 산업 환경에 적용하는 능력을 배양한다. 통계적 품질 관리, 공정 최적화, 신뢰성 공학, 품질 데이터 분석 등 고급 기법을 활용하여 복잡한 품질 문제를 해결하고 품질 개선을 위한 전략을 수립하는 것을 목표로 한다. | |
| 산업안전과보안 | Industrial Safety and Protection Systems | 산업 현장에서의 안전 관리와 정보 보안의 기본 개념과 실무를 다룹니다. 학생들은 산업 사고 예방, 작업 환경 개선, 사이버 보안 위협 대응 등 다양한 주제를 학습하며, 안전하고 신뢰할 수 있는 산업 환경을 구축하는 방법을 학습한다. 또한 안전과 보안의 융합적 관점에서 스마트 산업 환경의 지속 가능성을 사례 연구를 통해 이해한다. | |
| 취업과진로 | Employment and Career Planning | 적성과 흥미를 탐구하고, 이를 바탕으로 체계적인 진로 계획을 수립하며, 성공적인 취업 전략을 개발한다. 이력서 작성, 자기소개서 작성, 면접 기술 등 취업 필수 역량을 습득하여 변화하는 취업 시장과 트렌드에 맞춘 진로 설계를 수행한다. | |
| 현장실습5 | Field Training 5 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 자동화시스템설계 | Automated System Design and Engineering | 제조업과 다양한 산업 분야에서 자동화 시스템을 설계하고 구현하는 데 필요한 이론과 실무를 학습한다. 자동화 기술의 원리를 이해하고, 설계 프로세스를 통해 효율적이고 안정적인 자동화 시스템을 구현하는 능력을 배양한다. | |
| 제조공정프로젝트 | Manufacturing Process Design and Project | 스마트 제조 공정과 관련된 현업의 문제를 프로젝트 기반 학습(PBL) 방식으로 해결하는 실무 중심 과목으로 제조 공정 설계, 분석, 최적화 과정을 통해 협업 중심의 문제 해결 능력과 실질적인 결과물을 도출하는 능력을 배양한다. | |
데이터콘텐츠전공 교과목개요
| 전공 | 교과목명 | 교과목 개요 | |
|---|---|---|---|
| 국문 | 영문 | ||
| 시스템디자인전공 | 4차산업기술의이해 | Introduction to Industry 4.0 | 4차 산업 기술의 융합적 활용 가능성을 분석하고, 디지털 혁신 시대에 요구되는 창의적 문제 해결 능력을 배양한다. 기술적 트렌드와 미래 직업 환경을 이해하며, 실제 사례 연구와 프로젝트 기반 학습을 통해 실무 능력의 기초를 함양한다. |
| 비즈니스문서작성 | IntroductionBusiness Writing Skills | 실제 업무에 활용할 수 있는 다양한 문서작성 기법을 학습하는 교과목이다. 한글, 워드, 엑셀, 파워포인트 등 업무문서를 작성하는 방법을 습득하고, 업무 이메일, 공문작성, 프레젠테이션 등 업무에 필요한 소통 능력을 배양한다. | |
| 2D도면해석 | 2D engineering Drawing | 2차원 도면의 이해와 해석 능력을 배양한다. 설계, 건축, 제조 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 2D 도면의 기본 원리와 기호 체계를 학습하고, 이를 해석하여 실무에 활용할 수 있는 역량을 개발한다. 도면의 구성 요소를 이해하고, 규격 및 표준을 분석하며, 설계 의도를 파악하는 실무 능력을 강화한다. | |
| 공학아이디어 | Engineering Idea | 공학적 사고와 창의적 문제 해결 능력을 배양하기 위한 기초 과목으로, 학생들이 실생활 문제를 공학적 관점에서 탐구하고 해결하는 과정을 학습한다. | |
| 제조공학기초 | Fundamentals of manufacturing engineering | 제조 공정의 기본 원리와 기술을 이해하고, 이를 통해 금속, 폴리머, 세라믹 등 다양한 재료의 특성과 이들에 적용되는 가공 및 제조 기술을 학습한다. 이를 통해 제조 산업분야의 공정 전반에 대한 이해도를 제고하는 것을 목표로 한다. | |
| 기초디자인 | Fundamentals of Industrial Design | 디자인의 기본 원리와 기법을 학습하고, 창의적 표현 능력을 개발하는 입문 과목입니다. 이 과목은 조형 원리, 색채 이론, 구성 기법 등 디자인의 핵심 개념을 이해하고 이를 기반으로 기초적인 디자인 감각과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 기초설계 | Concept design engineering | 공학설계 기본 원리와 과정에 대한 이해를 바탕으로, 창의적이고 실질적인 설계 역량을 배양한다. 조형 원리, 구조 이해, 기능 구현 등 설계의 핵심 요소를 다룹니다. 또한 팀 협업과 문제 해결 능력을 강화하고, 설계 아이디어의 실용성과 창의성을 기르는 것을 목표로 한다. | |
| 빅데이터운영관리응용 | Advanced Big Data Management | 빅데이터 환경에서 데이터의 수집, 저장, 처리 및 분석 과정을 심화 학습한다. 산업 현장에서 빅데이터를 활용한 문제 해결과 응용 사례를 통해 데이터 기반 의사결정을 지원하는 고급 분석 기법을 학습한다. | |
| 웹프로그래밍 | Web Programing | HTML, JavaScript, PHP, ASP, JSP 등 각종 프로그래밍 언어들을 이용하여 웹서비스를 구축하는 기술을 학습한다. 본 과목에서는 JSP를 이용한 웹 기반 프로그래밍 기초 및 응용 기술 등에 대한 학습을 통해 웹 프로그래밍 작성에 대한 실무 능력을 함양한다. | |
| 기초프로그래밍 | Fundamentals of Programing | 프로그래밍의 기본 개념과 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 간단한 프로그램을 설계하고 구현하는 능력을 학습한다. 프로그래밍의 핵심 요소 학습을 통해 SW 기반의 문제 해결 능력을 개발한다. | |
| 디자인씽킹 | Design Thinking | 디자인 씽킹의 이론적 배경을 검토하고, 100가지 창의적 아이디어 방법론을 연구하며 실습한다. 특히, 사용자의 니즈(needs)를 이해하고, 이를 해결할 수 있는 기회를 찾아내기 위해 공감적 태도(mindset)를 활용하는 일종의 복잡한 문제 해결에 대한 방법을 익힌다. 이는 제품, 서비스부터 비즈니스 모델과 프로세스에 이르는 다양한 형태의 문제 해결에 적용할 수 있는 사용자 중심의 혁신 프로세스이다. | |
| 공학윤리 | Engineering Ethics | 공학 분야에서 직면하는 윤리적 도전과 책임을 이해하고, 공학 활동이 사회, 환경, 경제에 미치는 영향 등의 분석 능력을 함양한다. 다양한 사례 연구를 통해 윤리적 딜레마를 분석하고, 공학 설계 및 실행 과정에서의 윤리적 기준을 적용하는 방법을 학습하여 글로벌 시대에서 공학자의 역할과 사회적 책임을 이해한다. | |
| 빅데이터운영관리기초 | Basic Big Data Management | 빅데이터의 특성과 구조를 이해하고, 데이터 수집, 저장, 처리, 분석 및 관리의 전반적인 프로세스를 다루는 과목으로 빅데이터의 기본 개념과 이를 효과적으로 운영, 관리하기 위한 기초 기술을 학습한다. 다양한 사례 연구를 통해 데이터 관리 기술에 대한 실무 지식을 쌓는다. | |
| IT융합콘텐츠 | IT Convergence and Digital Content | 정보기술(IT)과 다양한 콘텐츠 분야를 융합하여 창의적이고 혁신적인 디지털 콘텐츠를 개발하는 데 필요한 지식과 기술을 학습한다. IT 기술의 기본 원리와 콘텐츠 제작 도구를 이해하고, 이를 활용하여 다양한 산업에 적용 가능한 융합 콘텐츠를 설계하고 구현하는 능력을 개발한다. | |
| 현장실습1 | Field Training 1 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 소프트웨어공학 | Software Engineering | 소프트웨어의 개발, 운용, 유지보수 등의 생명 주기 전반을 체계적이고 서술적이며 정량적으로 학습한다. 본 강의에서는 소프트웨어 공학에 대한 기본적인 개념과 원리에 대하여 기초부터 학습한다. 소프트웨어 개발 및 유지보수 단계별로 소프트웨어 개발 생명주기, 프로젝트 관리, 요구 공학, 개발 방법론, 구조적 분석, 설계 원리, CASE 도구 사용 등 다양한 소프트웨어 개발에 필요한 공학적 원리 및 이론을 학습한다. | |
| 디지털콘텐츠제작 | Digital Content Design and Production | 디지털 환경에서 활용되는 다양한 콘텐츠를 기획, 제작, 편집, 배포하는 과정 전반을 학습한다. 디지털 콘텐츠 제작 과정에 필요한 이론과 실무 능력 함양을 목표로 디지털 기술과 창의성을 결합하여 사용자 중심의 콘텐츠를 설계하고, 이를 통해 효과적인 전달력을 갖춘 디지털 콘텐츠를 제작하는 능력을 배양한다. | |
| 미래혁신기술 | Advanced Technologies for Future Development | 4차 산업혁명을 주도하는 다양한 혁신 기술을 탐구하고, 이를 통해 미래 사회와 산업에서의 변화와 도전 과제를 이해한다. 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 로봇공학, 등 주요 미래 기술의 원리와 응용 사례를 다루며, 기술의 융합이 가져올 새로운 가능성을 분석한다. | |
| 현장실습2 | Field Training 2 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 프로젝트실무1 | Project Practice 1 | 창의적 문제해결 능력을 배양하기 위한 PBL 기반의 디자인 및 공학설계 프로젝트를 수행한다. 현재까지 학습한 다양한 S/W tool을 종합적으로 활용하여 문제해결방안 설계를 수행한다. | |
| 스마트제조혁신 | Smart Manufacturing and Innovation Strategies | 첨단 기술과 제조업을 융합하여 제조 공정, 제품 품질, 생산성 등을 혁신적으로 개선하는 방법론을 학습한다. 다양한 우수 사례 연구를 통해 스마트 제조 환경에 필요한 지식과 기술을 습득한다. | |
| 기술과경영 | Technology Management | 기술과 경영의 융합을 통해 기술 혁신이 어떻게 조직의 성장과 경쟁력을 강화하는 데 기여하는지 학습한다. 기술의 발전과 활용이 경영 전략과 운영에 미치는 영향을 탐구하며, 기술 기반의 비즈니스 모델과 혁신적인 경영 방식의 사례 연구를 통해 변화하는 기술 환경에 적응하기 위한 의사결정 및 리더십 역량을 배양한다. | |
| 프로그래밍과데이터분석 | Programming for Data Analysis | 프로그래밍 스킬과 데이터 분석 기법을 융합하여 데이터를 수집, 처리, 분석, 시각화하는 전 과정을 이해하고 실무에 적용하는 능력을 배양한다. 다양한 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 데이터 중심의 문제를 해결하는 데 필요한 이론적 지식과 실무 능력을 학습한다. | |
| 현장실습3 | Field Training 3 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 프로젝트실무2 | Project Practice 2 | 창의적 문제해결 능력 심화학습 과정으로 R&D프로젝트실무1에서 도출된 해결안에 대한 pilot system을 실제 구현하는 것을 목표로 학습을 진행한다. | |
| 인공지능입문 | Introduction to Artificial Intelligence | 인공지능(AI)의 기본 개념과 원리를 학습하고, 주요 기술과 응용 사례를 학습한다. AI의 이론적 기초와 실제 응용 능력을 균형 있게 학습하여 AI 기술을 이해하고 활용할 수 있는 역량을 배양한다. | |
| IOT기술활용 | Application of IOT technology | 사물인터넷(Internet of Things, IoT)의 원리와 다양한 기술을 이해하고, 이를 실제 문제 해결 및 산업 응용에 활용하는 능력을 함양한다. IoT의 기본 구성 요소와 기술적 기초를 습득한 후, IoT 시스템 설계, 데이터 처리, 클라우드 연동 및 실시간 응용 사례를 통해 실무 역량을 강화한다. | |
| 현장실습4 | Field Training 4 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| 빅데이터 분석 | Big Data Analysis and Applications | 빅데이터의 기본 개념과 분석 기술 이해를 목표로 빅데이터의 수집, 처리, 분석, 시각화 및 활용 방법을 학습한다. 빅데이터 분석의 핵심 기술과 도구를 익히고, 이를 바탕으로 데이터 기반의 의사결정 방법론을 학습한다. | |
| 산업안전과보안 | Industrial Safety and Protection Systems | 산업 현장에서의 안전 관리와 정보 보안의 기본 개념과 실무를 다룹니다. 학생들은 산업 사고 예방, 작업 환경 개선, 사이버 보안 위협 대응 등 다양한 주제를 학습하며, 안전하고 신뢰할 수 있는 산업 환경을 구축하는 방법을 학습한다. 또한 안전과 보안의 융합적 관점에서 스마트 산업 환경의 지속 가능성을 사례 연구를 통해 이해한다. | |
| 취업과진로 | Employment and Career Planning | 적성과 흥미를 탐구하고, 이를 바탕으로 체계적인 진로 계획을 수립하며, 성공적인 취업 전략을 개발한다. 이력서 작성, 자기소개서 작성, 면접 기술 등 취업 필수 역량을 습득하여 변화하는 취업 시장과 트렌드에 맞춘 진로 설계를 수행한다. | |
| 현장실습5 | Field Training 5 | 학문적 지식과 산업 현장의 실무를 연결, 현장 중심의 학습 기회를 제공하는 과목으로 실제 산업 현장에서의 경험을 통해 전공 지식과 기술을 실무에 적용하고, 직무 역량과 문제 해결 능력을 배양한다. | |
| IT융합콘텐츠제작 | Development and Production of IT Convergence Content | IT 기술과 다양한 콘텐츠 제작 기술을 융합하여 창의적이고 혁신적인 디지털 콘텐츠를 설계하고 구현하는 방법을 학습한다. 실무중심의 프로젝트를 통해 다양한 디지털 환경과 플랫폼에 최적화된 콘텐츠를 제작하는 능력을 배양한다. | |
| AI콘텐츠프로젝트 | AI Content Project | 프로젝트 기반의 실무 수업으로 인공지능(AI) 기술을 활용하여 창의적이고 실용적인 디지털 콘텐츠를 기획, 설계, 제작, 구현을 목표로 한다. AI 기술과 콘텐츠 제작의 융합을 통해 실제 산업 환경에서 요구되는 문제 해결 능력과 프로젝트 관리 역량을 배양한다. | |
