나노반도체공학전공 교과목개요
fnctId=eduSummary,fnctNo=95
| 수치해석( 2025/2 ) Numerical Analysis | 이수구분 | 전선 |
|---|---|---|
| 교과목개요 | ∘반도체 시뮬레이션과 모델링을 이해하는데 필수적인 기초 수치해석 기법에 대해 학습하고 프로그래밍을 통해 실제 알고리즘을 구현해 본다. ∘인공지능 학습에 필수적인 기초 수학 이론 (선형 대수, 보간법, 확률 및 통계 등) 을 이해하고 연계교과목 (인공지능 개론 등) 의 이해도를 높인다. | |
| 일반물리학2( 2025/2 ) GeneralPhysics 2 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 공학의 기초가 되는 열역학과 전기/자기 현상, 전기회로의 기본원리와 개념들을 이해한다. | |
| EH전공(광전자산화물반도체)( 2025/2 ) EH Major course(Optoelectronic Oxide Semiconductors) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | - 반도체 소재 중에서 산화물반도체에 대한 특성 및 활용 등에 대한 이해 - 절연특성용 산화물반도체, 광소자용 산화물반도체, 전자소자용 산화물반도체 등에 대한 특성과 제작 방법 및 활용의 이해 | |
| EH융합(ICT디바이스물성분석)( 2025/2 ) EH Convergence Course(Property Analysis of ICT Devices) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 다양한 ICT 디바이스의 물성분석을 위한 이론 및 실험 학습을 통해 산업계에서 요구하는 인력 양성. 세미나 및 실습을 통한 전문성 확보 계획 | |
| EH융합(미래융합전략)( 2025/2 ) EH Convergence Course(Future Fusion Strategy) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 기능(function) 이해, 기술시스템 발전 법칙, 미래기술 발전 전략 | |
| 현장실무기초( 2025/1 ) Introduction to Field Trainning | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 입력예정 | |
| EH전공(차세대반도체기술)( 2025/1 ) EH Major Course(Next Generation Semiconductor Technology) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 차세대반도체 기술의 최신 동향을 소개하며,핵심적인 차세대반도체 소자의 재료소자의 원리,제작공정 및 특성분석에 관한 실제적 지식을 강의와 현장학습을 통해서 습득하며,고출력,고주파,고효율의 미래 반도체의 산업기술 동향에 대해 이해하도록 한다 | |
| ER(공학연구)( 2025/7 ) Engineering Research | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 현장실무 교과로 책임교수가 연구주제를 선정하고, 학부생이 참여하여 연구수행, 동 과정에서 연구프로젝트에 대한 이해를 증진시키며, 유의미한 연구결과를 도출할 수 있도록 지도, 교과 운영 | |
| EH전공(혼성신호IC설계)( 2025/1 ) EH Major Course(Mixed-Signal IC Design) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | - CMOS 회로 설계의 중요한 이슈들을 이해 - 집적회로분야 기술 동향 이해 - 연구 분야에 대한 학습 | |
| EH전공(나노마이크로광자학및응용)( 2025/2 ) EH Major Course(Nano and micro Photonics) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 눈으로 볼 수 없는 미세 광학 구조가 적용되는 광반도체 및 광융합 연구를 이해한다. | |
| 수리물리( 2025/2 ) Mathematical Physics | 이수구분 | 기선(전공) |
| 교과목개요 | 보다 깊이 있게 물리학을 공부하기 위하여 필요한 수학적 도구들에 대하여 이해하고 학습한다. 벡터, 텐서, 행렬, 수열, 푸리에변환을 비롯하여 물리학에서 사용되는 다양한 수학함수들을 통하여 물리적 현상을 이해하기 위하여 수학이 어덯게 적용되는지를 이해하고 높은 수준의 수학적 배경 지식을 습득한다. | |
| 나노재료공학Ⅱ( 2025/2 ) Nano Materials Science and Engineering II | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘재료의 특성에 영향을 끼지는 인자들에 대하여 이해하고 각각의 인자들이 다양한 재료의 특성에 어떻게 영향을 미치는지 상관관계를 이해하여 재료설계 역량을 함양시킨다. | |
| 진공공학( 2025/1 ) Vacuum Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘반도체 시스템과 반도체 공정에서 가장 기반이 되는 진공공학에 대한 이해와 이를 바탕으로 한 시스템 구성에 대한 교과목으로 진공의 기초, 진공 주요 요소인 진공펌프, 진공게이지, 진공시스템 지식과 기체 운동론을 통한 진공의 원리를 학습. ∘반도체 장비 및 공정에 대한 진공시스템의 역할과 활용에 대한 이론적 바탕을 학습하는 것을 목적으로 함. | |
| 나노재료공학Ⅰ( 2025/1 ) Nano Materials Science and EngineeringⅠ | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | ∘재료과학/공학의 핵심 개념을 이해하고 재료의 성질을 제어하기 위해 재료의 조성과 구조, 결함의 개념과 상관관계를 이해하여 재료설계 역량을 함양시킨다. | |
| 나노전자공학( 2025/1 ) Nano-electronics Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 미래 나노전자소자 특성을 이해하기 위해 기본적인 전자 회로 및 전자 소재 물성을 학습한다. | |
| 반도체물리학( 2025/2 ) Semiconductor Physics | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 나노기술의 핵심분야인 반도체 재료의 물성,반도체 물리의 기초가 되는 양자물리학의 원리,중요한 반도체 물리 이론과 원리에 대해서 학습한다. | |
| 반도체열역학( 2025/2 ) Nano Thermodynimics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 나노반도체공학분야에서 요구하는 반응에 필수적인 열역학에 대한 교육을 통해서 반도체공정과 디스플레이 등의 나노반도체공학에 대한 이론적 이해를 도모하는 것을 교육 목표로 한다. | |
| 박막공학( 2025/2 ) Thin Film Technology | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 반도체, 전자, 자동차, 항공 및 정밀기계요소 부품, 광학 부품 등에 이르는 기술집약적인 표면코팅산업기술을 이해하고 현대 산업에서 활용되는 다양한 박막증착 기술에 대하여 학습한다. | |
| 전자기학( 2025/1 ) Electromagnetics | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 회로이론, 전기-전자기기, 광학기기 등의 동작을 이해할 수 있는 전자기 이론을 강의함. | |
| 기하광학( 2025/1 ) Geometrical Optics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 굴절, 반사, 분산 프리즘, light tube, format의 원리, 거울, 렌저, 결상, 렌즈공식 등을 학습하여 발광체로부터 방사되는 빛이 수신기 사이의 공간에 전파되어 가는 과정을 이해한다. | |
| 기초전자기학( 2025/1 ) Basic Electromagnetics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘이공학의 기초인 단위와 벡터 그리고 전자기학의 기본 원리와 문제 해결 방법들을 학습한다. | |
| 광전자기초실험( 2025/1 ) Fundamental Experiment for Optoelectronics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘광전자소자의 동작원리 및 물성 평가 방법 학습 ∘광전기적 특성 평가를 위한 기초 원리 ∘이론의 내용을 실습을 통해 실무적인 지식으로 습득하기 위한 과정 | |
| 반도체장비설계제도( 2025/1 ) Design and Drawing of Semiconductor Equipment | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 반도체를 생산하기 위한 장비를 구성하는 각 요소부품의 2D 도면화 및 3D 모델링 방법을 습득하여 반도체 생산 시스템을 설계 할 수 있는 능력을 확보한다. | |
| 파동광학물리학( 2025/2 ) Wave Optics & Physics | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 전자기파 관점에서 빛의 전파, 편광, 반사, 굴절, 간섭, 회절, 분광 등에 대하여 강의한다. | |
| 창의적연구방법론( 2025/1 ) Creative R&D Methodology | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 창의적 사고의 알고리즘을 습득하여 R&D 및 공학문제 해결 방법을 습득한다. 창의적 사고 방법을 습득하여 현장에서 발생하는 비표준적 문제를 해결할 수 있는 실무적 능력을 갖추도록 한다. | |
| 연구과제수행법( 2025/2 ) The Understanding of R&D Process | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 산업 및 연구분야 진출에 대비한 개방적이고 주도적인 프로젝트 기획 및 수행경험을 통해 기술사회진출에 대한 선행경험을 습득한다. | |
| 종합설계기획( 2025/7 ) Capstone Design Planning | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 2~5명이 팀을 이루어 지금까지 습득한 학문적 지식을 바탕으로 지도교수의 지도 아래 작품 주제 선택, 설계 및 제작을 수행하며, 팀원과 협업능력, 발표능력을 향상시키고 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 반도체소자공학( 2025/1 ) Semiconductor Device Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 반도체 소자의 기본적인 원리에 대한 이론을 학습하고 여러 반도체 소자(pn diode, schottky diode, FET etc.)및 광반도체 소자(LED, LD, Photo Diode, Solar Cell etc.)의 동작원리와 특성에 대해서 학습한다. | |
| LED공학( 2025/2 ) LED | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 화합물 반도체를 기본으로 한 발광 다이오드의 원리 및 응용분야를 소개하고 LED 소자의 기본적인 전기적 광학적 특성에 대해 학습한다. 또한, 고효율/고출력 LED소자를 제작하기 위한 내부양자효율 및 추출 효율 증대 구조 설계에 대해 학습한다. | |
| 반도체공정( 2025/1 ) Semiconductor Processes | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | MEMS, 나노기술, 광반도체 소자 등 미래 유망 산업분야의 기초 도구로 활용되는 반도체 공정 기술을 습득하고, 미세기전소자/전자소자/초미세소자 관련 지식을 습득한다. | |
| 반도체공정실습( 2025/1 ) Semiconductor Process Practice | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 반도체공정에 대한 실습을 통해서 반도체 공정에 대하여 이해하고, 나노기술에 기반을 둔 반도체 기술에 대하여 이해한다. | |
| 박막실습( 2025/1 ) Thin Film Technology Lab | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 박막증착 장비를 이해하고 박막설계 및 제작 기술을 익힌다. 현대 산업에서 다양하게 사용되는 박막증착 기술의 원리 및 종료를 이해하고 다양한 박막증착 장비에 대하여 학습한다. 특히 광학코팅 재료의 특성, 재료의 광흡수 계수 등을 이해하여 광학코팅용 박막을 설계하고 제작해 봄으로써 광학코팅산업에 필요한 실제적인 기술을 배운다. | |
| 반도체광기술공학( 2025/2 ) Semiconductor Photonics Technology | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘반도체 공정에 사용되는 광학기술, 광학측정 기술, 노광공정 장비기술 | |
| MEMS( 2025/2 ) MEMS | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 센서와 액추에이터를 포함하여 전기기계 트랜스듀서의 설계/가공/평가에 대한 지식을 습득한다. | |
| 제어계측공학( 2025/2 ) Control and Measurement Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 컴퓨터를 이용한 제어 및 계측시스템을 구축하기 위하여 광범위하게 활용되는 소프트웨어를 활용한 프로그래밍 능력을 갖추고, 데이터 수집보드를 활용한 제어 및 계측실습을 통하여 응용능력을 배양한다. | |
| 반도체검사광학계설계( 2025/1 ) Inspection Optical System Design for Semiconductor | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 결상 광학계에 대한 기본 이론을 배우고, 광학계 설계 및 분석 Tool인 OpticStudio S/W를 이용하여 광선 추적을 통한 반도체 검사 광학계 설계/분석, 반도체 설비 및 자동화에 필요한 각종 광센서, 자동차 자율주행에 필수 센서인 Lidar 등의 설계 기술을 배울 수 있음 | |
| 반도체설비조명계설계( 2025/2 ) Illumination Optical System Design for Semiconductor Equipment | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 조명광학계에 대한 기본 이론을 배우고, 조명계 설계 및 Simulation Tool인 Lighttools S/W를 이용하여 반도체 설비, 산업용 조명계 등 다양한 분야의 조명 광학계에 대한 실습을 통하여 설계 기술 및 광 Simulation 기술을 배울 수 있음 | |
| 응용광학계설계( 2025/2 ) Applied Optical System Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 검사 광학계, AR, VR, 카메라, 자동차 조명, 산업용 조명 등의 광학계를 설계 할 수 있는 능력을 가질 수 있음 | |
| 반도체광학구조실습( 2025/1 ) Micro and Nano Structures for Optoelectronics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 마이크로미터 미만 스케일의 나노반도체광학구조에서 일어나는 물리 현상에 대한 원리를 탐구하고 그 현상을 실험적으로 관측한다. | |
| 종합설계1( 2025/7 ) Capstone Design 1 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 2~5명이 팀을 이루어 지금까지 습득한 학문적 지식을 바탕으로 지도교수의 지도 아래 작품 주제 선택, 설계 및 제작을 수행하며, 팀원과 협업능력, 발표능력을 향상시키고 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 종합설계2( 2025/7 ) Capstone Design 2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 2~5명이 팀을 이루어 지금까지 습득한 학문적 지식을 바탕으로 지도교수의 지도 아래 작품 주제 선택, 설계 및 제작을 수행하며, 팀원과 협업능력, 발표능력을 향상시키고 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 종합설계2( 2025/7 ) Capstone Design 2 | 이수구분 | 전필 |
| 교과목개요 | 2~5명이 팀을 이루어 지금까지 습득한 학문적 지식을 바탕으로 지도교수의 지도 아래 작품 주제 선택, 설계 및 제작을 수행하며, 팀원과 협업능력, 발표능력을 향상시키고 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 전공영어1( 2025/1 ) Engineering English 1 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 전공관련 글로벌 실무현장에서 쓰이는 영어스피치 및 프리젠테이션 능력 을 습득한다. | |
| 전공영어2( 2025/2 ) Engineering English 2 | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | R&D현장에서 쓰이는 영문으로 된 기술자료를 읽거나 Writing 할 수 있는 전공 실무 영어를 학습한다. | |
| 반도체플라즈마공학( 2025/1 ) Semiconductor Plasma Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | - 플라즈마 기초 및 발생 원리 - 회로이론 기반의 플라즈마 해석 - 플라즈마 발생 장치 및 운용 메커니즘 - 플라즈마 장치 및 진단 방법, - 반도체 공정(표면 처리, 증착, 식각) 내에서의 플라즈마 응용 - 미세공정을 위한 최신 플라즈마 공정 기술 동향 및 사례 연구 | |
| 반도체레이아웃설계( 2025/1 ) Semiconductor Intergrated Circuits Layout Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘Full-custom 방식의 CMOS 집적회로 설계 과정의 이해 및 학습 ∘시스템반도체 집적회로 설계를 위한 전반적인 과정을 학습 ∘Cadence사 설계 프로그램을 이용한 회로 및 레이아웃 설계 실습 | |
| 나노전자소자실험( 2025/2 ) Nanoelectronic Devices Laboratory | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 미래 나노전자소자 특성을 이해하기 위해 기본적인 나노 전자 소재 물성을 학습하고, 이를 기반으로 한 나노전자소자에 대한 실험을 학습한다. | |
| 태양광공학( 2025/1 ) Photovoltaic Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 본 과정은 신재생에너지분야 중 하나로 가장 각광을 받고 있는 태양광기술에 대한 소개를 목적으로 한다. 본 교육과정에 포함되는 내용은 태양광, 태양전지기술의 개요 및 원리와 현상, 태양전지의 원료, 제작, 평가 등에 대해 학습하며, 태양전지의 종류, 공정기술 및 응용과 장래 전망 등에 대해서 강의한다. | |
| 디스플레이공학( 2025/2 ) Display Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 다양한 디스플레이 작동원리 및 제조공정을 이해함. CRT, LCD, PDP, ELD, OLED 등 다양한 디스플레이 구조와 제조공정, 구동방식 등을 학습하고 이해한다. | |
| 차세대로직반도체소자공학( 2025/2 ) Advanced logic semiconductor device engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘반도체 소자(트랜지스터)의 소형화에 따른 다양한 문제 해결을 위해 지속적인 구조변경을 통해 발전해가는 트랜지스터의 기술 동향을 파악하고 차세대 트랜지스터의 동작 특성을 학습니다. | |
| 전자소자계측공학( 2025/1 ) Electric Device Measurement Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 계측기를 이용한 전자소자(Transistor, diode, LED, Sensor등)의 전기적 특성 측정 및 분석 능력을 배양한다. | |
| 레이저공학( 2025/1 ) Laser Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 레이저의 특징과 증폭원리, 선폭퍼짐 원리, 공진기, 펄스 레이저 등에 대하여 이해한다. 다양한 레이저(기체 레이저, 색소 레이저, 고체 레이저, 반도체 레이저, 자유전자 레이저, 화학 레이저 등)의 특징, 응용분야에 대하여 학습한다 | |
| 전자조명공학( 2025/2 ) Illumination Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 조명과 관련하여 빛의 정량화, 다양한 광원의 발광 원리 및 특성, 조명 설계 요령 등을 학습한다. | |
| 일반화학1( 2025/1 ) Chemistry I | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 일반화학의 이해와 응용을 위하여 원자와 분자의 구조론과 화학양론 및 상변화를 학습한다. 열역학의 기본개념을 정립한다. 더 나아가 화학반응의 자발성 및 평형관계를 이해한다. | |
| 메모리반도체공학( 2025/1 ) Introduction to Semiconductor Memory Devices | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘대표적인 메모리 반도체인 DRAM 및 Flash 메모리의 기본적인 동작 원리와 구조, 제작 공정, 발전 방향 등에 대해 학습한다. | |
| 회로실습( 2025/2 ) Circuit Practice | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 반도체전자소자의 특성을 평가하고 구동하며 응용 목적에 맞게 활용하기 위한 기초적인 RLC 회로에 대한 이 론 및 실험 기법을 학습한다. RLC 회로의 기초적인 설계와 직류 및 교류 신호에서의 회로 분석법과 회로 측 정을 위한 계측기 활용 능력을 배양한다. | |
| EH전공(광학계조립및광학성능평가기술)( 2025/1 ) EH Major Course(Optical system assembly and optical performance evaluation technology) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 산업에 실제 적용되는 광학 제품에 대한 조립 측정 평가 방법을 배우고 실습 함. | |
| 디지털논리회로( 2025/2 ) Digital Logic Circuit | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘Logic simplification을 위한 Boolean algebra와 이를 바탕으로 combinational logic 설계법과 이후 이를 응용한 실제 시스템 설계 방법을 학습. 또한 finite system의 설계 방법과 응용 시스템을 학습. | |
| 반도체패키징실습( 2025/1 ) Semiconductor Packaging Engineering Practice | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘반도체 산업의 최근 핵심 – 반도체 패키징 공정기술 이해와 학습, 공정실습 ∘첨단 경쟁의 선단 – 반도체 패키징 공학 실습 | |
| 현대물리학( 2025/1 ) Modern Physics | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘20세기 산업의 기본 이론을 제시해주는 학문으로써 양자역학, 상대성이론을 개괄적으로 설명하고 첨단 반도체산업으로 연계 | |
| 반도체전자회로( 2025/1 ) Semiconductor Electronic Circuits | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 전자소자에 대한 기본 내용을 익히고 증폭회로의 바이어스 설정, CE, CC, CB 증폭회로, FET 증폭회로와 다단 증폭회로 및 증폭기의 주파수 특성, Tr의 고주파 특성, 차동증폭기, 기본 OP amp 회로 등을 이해하고 Spice 시뮬레이션을 통해 전자회로를 해석하고 응용하는 능력을 기른다. | |
| (SDU)1인미디어와크리에이터( 2025/2 ) (SDU)Understanding MCN | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | 빠르게 변화하며 성장하는 뉴미디어 산업의 중심에는 1인 미디어와 크리에이터가 있다. 온라인 1인 방송의 개념으로 시작되어 현재는 기업/기관의 광고부터 이제는 모바일 커머스까지 소비자와의 접점에서 더욱 큰 영향력을 발휘하고 있다. 이 과목은 카메라와 PC가 있다면, 누구라도 1인 미디어와 크리에이터가 될 수 있도록 필요한 전문 지식을 학습하고 실습한다. | |
| 반도체공학세미나( 2025/2 ) Seminar on Semiconductor Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘최신 반도체, 디스플레이 기술에 대하여 전반적으로 이해하고, 산업체/연구계/학계 전문가와의 소통을 통한 실질적/전문적 지식을 습득한다. | |
| 반도체광계측공학( 2025/1 ) Optical Metrology for Semiconductor Lighting Sources | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘반도체광원의 종류와 동작원리를 이해하고 광원의 물성을 계측하기 위한 방법을 강의 ∘표준화, 정량화되어 있는 정량적 광계측 항목들을 정의하고 각 정의들에 따른 광량의 계측 방법을 학습 | |
| 트랜지스터공학( 2025/2 ) Transistor Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘에너지 밴드, 에너지와 캐리어 수와의 관계를 이해한다. ∘에너지 밴드 기반의 MOSFET의 동작 원리를 학습하고 이해한다. | |
| 반도체소자공정실습( 2025/1 ) semiconductor device process | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘ MOSFET 공정 단계별 수행 ∘ MOSFET 전기적 특성 분석 | |
| 인공지능개론( 2025/2 ) Introduction to Artificial Intelligence | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘인공지능 및 기계학습 알고리즘에 대한 이론 학습 | |
| 반도체공학개론( 2025/2 ) Introduction to Semiconductor Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘자원 효율성과 환경 영향을 고려한 반도체 소재의 가공 방법과 특성을 이해하고, 나노구조의 제작, 평가 및 응용기술에 관한 기초 지식을 습득 ∘저전력·친환경 소자 구현을 위한 반도체 공정, 재료, 빛과 나노구조의 상호작용을 학습 ∘반도체 산업 전반이 국가 경제 사회에 미치는 영향과 사회적 책임에 대해 학습 (ESG교과) | |
| EH전공(CVD/PVD공학)( 2025/1 ) EH Major course(CVD/PVD Engineering) | 이수구분 | 현장연구 |
| 교과목개요 | 반도체 박막 공정에 사용되는 CVD와 PVD 공정 장비 및 이를 이용한 박막의 특성을 분석 및 평가 기술을 학습한다. | |
| 반도체패키징공학( 2025/2 ) Semiconductor Packaging Engineering | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘반도체 패키징 공정기술과 장비, 부품, 소재 기술을 배워 첨단 반도체 패키징 산업을 분명하게 이해하고 선도하는 역할 | |
| 반도체집적회로설계( 2025/2 ) Semiconductor Integrated Circuit Design | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘반도체집적회로설계를 위한 핵심 개념에 대해 학습. 다양한 아날로그 및 디지털 집적회로들에 대한 설계 실습. | |
| 반도체지적재산권( 2025/2 ) Semiconductor Intellectual Property Rights | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘공학도로서 가져야 할 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표)에 관한 기본적인 내용을 학습함으로써 연구개발 활동이나 창작 활동의 성과물들이 어떻게 보호되고 권리화 되는지를 이해한다. | |
| 회로이론( 2025/1 ) Circuit Theory | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘전하, 전류, 전압, 저항, capacitance, inductance, 전력 및 에너지의 개념, Kirchhoff의 법칙, Impedance의 개념, 최대전력전달, Thevenin의 정리, Norton의 정리, phasor방법, Laplace Transform등을 학습 | |
| 대학영어( 2025/1 ) English | 이수구분 | 교선 |
| 교과목개요 | 대학생으로서 읽어야 하는 쉬운 영문자료를 읽고, 해석하고, 단순한 문장을 쓸 수 있는 능력을 향상하는 데 목표를 둔다. | |
| 영어쓰기( 2025/2 ) Writing in English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글로벌 시대에 맞는 의사소통 능력을 함양하기 위해서 쓰기를 중심으로 실생활에 필요한 다양한 영어 상황을 읽고, 쓸 수 있도록 하며, 간단한 문장의 작성에서부터 단락을 작성할 수 있는 능력을 양성한다. 영문 작성 능력을 강화하여 의사전달력을 높이는데 목표를 둔다. | |
| 프로그래밍언어( 2025/2 ) programming language | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 각 학과 별로 요청한 프로그래밍 언어(C, C++, JavaScript, Java, 파이썬 심화 중 하나)에 대한 기본 개념을 학습하고 실습과 과제를 통하여 코딩 실력을 제고하도록 한다. 다양한 자료구조로 프로그래밍을 할 수 있는 기본 능력과 각 학과에서 요구하는 맞춤형 문제해결 능력을 배양한다. | |
| 탐구와실천( 2025/2 ) Exploration and Practice | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 미래사회와 직업세계의 변화를 이해하고, 사회인으로서 지역사회 기반 문제해결 및 실천 능력을 높이도록 탐구 중심의 실천적 훈련 기회를 제공한다. 창의성 이론을 바탕으로 아이디어를 도출하고 문제를 해결하는 과정을 통해 전공학습 진입 전 문제해결역량 및 팀기반 자기설계학습을 강화한다. | |
| 대학수학1( 2025/1 ) Mathematics1 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 전공학습에 기초가 되는 수학의 기본원리를 학습한다 | |
| 대학수학2( 2025/2 ) Mathematics2 | 이수구분 | 기필(교양) |
| 교과목개요 | 다변수함수의 미분과 적분 그리고 벡터와 벡터함수를 소개한다. 편미분, 방향도함수, 평면과 공간에서의 좌표계들을 소개하고 그에 대한 다중적분을 다룬다. | |
| 파이썬프로그래밍( 2025/1 ) Python Programming | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 전공 분야별 요구에 따른 컴퓨터에 대한 기초지식과 프로그래밍 언어를 학습하고 실습을 통하여 프로그래밍 기초 능력을 배양한다. 이를 통해 전공 분야의 문제해결에 컴퓨터를 활용할 수 있는 융합 역량을 향상시킨다. | |
| 일반물리학1( 2025/1 ) GeneralPhysics 1 | 이수구분 | 기선(교양) |
| 교과목개요 | 공학의 기초가 되는 힘, 에너지, 운동량, 물질의 상태, 유체, 탄성, 파동 등 역학의 기본 원리와 개념들을 이해한다. | |
| 글로벌 잉글리시( 2025/1 ) Global English | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 생활 속에서 사용되는 영어를 자연스럽게 말할 수 있도록 훈련하여 외국인과의 의사소통에 자신감을 가지게 하고, 영어권 문화에 대한 이해를 높인다. 영어로 이루어지는 강의를 통해, 일상생활에서의 인사나 소개, 친숙한 사물에 대한 묘사 및 습관적인 행동에 대한 설명에서부터 상담이나 토론 및 발표에 이르기까지 다양한 분야에서 영어로 의사소통할 수 있도록 학습한다. | |
| 글쓰기( 2025/2 ) Writing | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 글의 논리를 파악하여 주제를 도출하고 요약할 수 있도록 읽기 훈련을 병행하여 글쓰기를 한다.글의 구조와 글쓰기 원리를 배우고, 대학과 사회에서 필요로 하는 다양한 양식의 글을 작성해 본다. 이를 통해 창의적 사고 표현과 논리적 설득 방식, 비판적 글쓰기 능력을 함양할 수 있다. | |
| 가치와비전( 2025/1 ) Value & Vision | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 대학 1학년은 대학에 성공적으로 적응하고 구체적인 진로계획을 수립하기에 중요한 시기이다. 본 교과의 목적은 우리 대학 신입생이 나 • 타인 • 공동체 • 자연에 대한 바른 가치 형성을 바탕으로 엔지니어의 사회적 역할과 자신의 전공 간의 관계성을 발견하고, 자신의 진로설정에 맞추어 대학생활 로드맵을 도출함으로써 대학인으로서의 기본적인 소양을 갖추는 데 있다. | |
| 진로와미래(취업과창직)( 2025/7 ) Career for Future | 이수구분 | 교필 |
| 교과목개요 | 자신의 적성과 강점, 직업 가치관을 파악하고 비전 설정을 위한 직무, 산업, 경력개발 방법 등을 학습함으로써 자신의 진로계획을 수립하고 체계적인 역량개발을 준비한다. 2학년 학생들이 조기에 자신의 적성, 강점, 직업 가치관 등을 파악하고 이에 적합한 개인별 진로계획을 수립할 수 있도록 지원한다. | |
| 머신러닝( 2025/1 ) Machine Learning | 이수구분 | 전선 |
| 교과목개요 | ∘TensorFlow를 활용한 실습 진행. 인공지능 칩이 내장된 TPU 가속기 보드와 nVidia Jetson 보드를 활용하여 실습. nVidia CUDA를 이용한 GPU 프로그래밍의 개념과 실습을 통해 GPU의 구조에 대해 학습. | |
| 공업수학1( 2025/1 ) Engineering Mathematics 1 | 이수구분 | 기필(교양) |
